2012 Floor Plans

Click on the floor plan numbers below to view the floor plan.

Double wide
12-4266-2 45' x 12' 45' x 12' Addition
12-4268-2 49' x 12' 49' x 12' Addition
12-4271-2 45' x 12' 45' x 12' Addition
12-4264-2 44' x 12' 44' x 12' Addition
12-4263-2 49'-6" x 12' 49'-6" x 12' Addition
12-4267-2 42' x 12' 42' x 12' Addition
     
14 feet wide, with an addition
12-4262-2 45' x 14' 20' x 12' Addition
     
14 feet wide
12-4261-2 40'-6" x 14'  
12-4259-2 39'-5" x 14'  
     
12 feet wide, with an addition
12-4265-2 40' x 12' 20' x 12' Addition
     
12 feet wide
12-4269-1 42' x 12'  
12-4270-2 45' x 12'  
12-4260-1 43'-3" x 12'  
12-4258-2 43'-8" x 12'  
     
Specifications